| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03049044 | - 0.1% | 1734.8 | Ethereum |
| ZEC | 0.00340997 | - 0.4% | 848.5 | Zcash |
| DASH | 0.00049189 | + 7.1% | 264.5 | DASH |
| LTC | 0.00078398 | - 1.3% | 165.9 | Litecoin |
| ETC | 0.00011982 | - 0.3% | 84.8 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000606 | + 4.5% | 24.1 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000440 | - 3.1% | 24.1 | Tron Token |
BIG-BTC | 0.00545797 | - 0.3% | 13.2 | BIG |
ETH-BTC | 0.03036469 | - 0.3% | 5.4 | Ethereum |
DOGE-BTC | 0.00000132 | - 0.8% | 5.4 | Dogecoin |
| BCHABC | 0.00011399 | - 0.9% | 3 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T70087.94 | + 2.5% | 2.7 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00002016 | - 0.8% | 2.6 | Ripple |
BTC-USDT | T70234.97 | + 2.6% | 2.5 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2122.1357255 | + 2.1% | 2.2 | Ethereum |
BTC-USDTb | T70114.63 | + 2.4% | 1.2 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2121.0645153 | + 1.9% | 1 | Ethereum |
BTC-RUR | R6043224.13 | - 0.5% | 0.6 | Bitcoin |
USDT-RUR | R86.46 | - 1.6% | 0.6 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.09239603 | + 1.1% | 0.5 | Dogecoin |
DASH-BTC | 0.00048889 | + 5.6% | 0.5 | DASH |
DOGE-ETH | E0.00004356 | - 0.7% | 0.4 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 0.4 | YoChat Token |
ETH-RUR | R183872.25 | - 0.2% | 0.3 | Ethereum |
| BTC | T69671.90 | + 1.1% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00914820 | - 0.3% | 0.3 | BNB BSC |
BONUS-DOGE | D0.00114791 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
TON-BTC | 0.00001851 | + 1.5% | 0.2 | TON Coin |
USDTe-USDTb | T0.99699318 | - 0.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDT-RUBLIX | 379789.94612 | - 0.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
| ETH | R183919.98 | + 0.4% | 0.1 | Ethereum |
| YOMBA | 0.00000041 | 0% | 0.1 | YOMBA |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | SPITZ |
| BTC | R6011508.42 | + 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00003105 | + 0.4% | 0.1 | FLOKI BEP20 |
YO-BTC | 0.00609602 | - 0.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
YO-USDT | T427.99090054 | + 1.7% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
| DOGE | 0.00000133 | 0% | 0.1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00917124 | + 0.4% | 0.1 | WBNB BEP20 |
- HTML5 / USD
- Last: 0.00001501
- 24High: 0.00001501
- 24Low: 0.00001501
- 24V: 0 HTML5
| Цена | HTML5 | USD |
|---|
| 0.00002346 | 45000.0000 | 1.05570000 |
| 0.00002347 | 382063.514 | 8.96703067 |
| 0.00003209 | 9196.56866296 | 0.29511788 |
| 0.00003412 | 4268.03243705 | 0.14562526 |
| 0.00004019 | 122018.67684384 | 4.90393062 |
| 0.00004388 | 408706.95869 | 17.93406134 |
| 0.00004508 | 106000.000 | 4.77848000 |
| 0.00004510 | 7147.91560974 | 0.32237099 |
| 0.00005000 | 4000.00000 | 0.20000000 |
| 0.00005300 | 2000.00000 | 0.10600000 |
| 0.00005500 | 2000.00000 | 0.11000000 |
| 0.00005750 | 18090.0000 | 1.04017500 |
| 0.00005800 | 21593.55485435 | 1.25242618 |
| 0.00006000 | 2000.00000 | 0.12000000 |
| 0.00006300 | 5557.66072987 | 0.35013262 |
| 0.00006500 | 2000.00000 | 0.13000000 |
| 0.00006800 | 2000.00000 | 0.13600000 |
| 0.00007000 | 2000.00000 | 0.14000000 |
| 0.00007300 | 2000.00000 | 0.14600000 |
| 0.00007500 | 2000.00000 | 0.15000000 |
| 0.00007800 | 2000.00000 | 0.15600000 |
| 0.00008000 | 2000.00000 | 0.16000000 |
| 0.00008300 | 2000.00000 | 0.16600000 |
| 0.00008500 | 2000.00000 | 0.17000000 |
| 0.00008700 | 12000.0000 | 1.04400000 |
| 0.00008800 | 2000.00000 | 0.17600000 |
| 0.00009000 | 2000.00000 | 0.18000000 |
| 0.00009300 | 2000.00000 | 0.18600000 |
| 0.00009373 | 55313.86559824 | 5.18456862 |
| 0.00009500 | 2000.00000 | 0.19000000 |
| 0.00009800 | 2000.00000 | 0.19600000 |
| 0.00010000 | 2000.00000 | 0.20000000 |
| 0.00011275 | 16911.69114258 | 1.90679317 |
| 0.00013000 | 2000.00000 | 0.26000000 |
| 0.00014449 | 67751.65909727 | 9.78943722 |
| 0.00015000 | 2000.00000 | 0.30000000 |
| 0.00016000 | 3000.42789224 | 0.48006846 |
| 0.00018000 | 2000.00000 | 0.36000000 |
| 0.00020000 | 2000.00000 | 0.40000000 |
| 0.00023000 | 6347.82608695 | 1.45999999 |
| 0.00025000 | 2000.00000 | 0.50000000 |
| 0.00028000 | 5571.42857142 | 1.55999999 |
| 0.00030000 | 2000.00000 | 0.60000000 |
| 0.00033000 | 5030.3030303 | 1.65999999 |
| 0.00035000 | 20000.0000 | 7.00000000 |
| 0.00035628 | 27017.53911358 | 9.62580883 |
| 0.00038000 | 2000.00000 | 0.76000000 |
| 0.00040000 | 4500.00000 | 1.80000000 |
| 0.00042000 | 100000.35122732 | 42.00014751 |
| 0.00043000 | 2000.00000 | 0.86000000 |
| Цена | HTML5 | USD |
|---|
| 0.00001208 | 653227.40006 | 7.89098699 |
| 0.00000954 | 314465.40880503 | 2.99999999 |
| 0.00000953 | 10493.17943398 | 0.10000000 |
| 0.00000811 | 20000.0000 | 0.16220000 |
| 0.00000810 | 370370.37037037 | 2.99999999 |
| 0.00000646 | 1465818.01723 | 9.46918439 |
| 0.00000613 | 100000.000 | 0.61300000 |
| 0.00000612 | 16600.0000 | 0.10159200 |
| 0.00000414 | 100000.000 | 0.41400000 |
| 0.00000383 | 100000.000 | 0.38300000 |
| 0.00000125 | 80079.99999999 | 0.10009999 |
| 0.00000124 | 100000.000 | 0.12400000 |
| 0.00000120 | 100000.000 | 0.12000000 |
| 0.00000100 | 100000.000 | 0.10000000 |
| 0.00000099 | 21200000.0 | 20.9880000 |
| 0.00000015 | 666800.000 | 0.10002000 |
| 0.00000014 | 3657651.00 | 0.51207114 |
| 0.00000012 | 2750000.00 | 0.33000000 |
| 0.00000005 | 4668595.18962075 | 0.23342975 |
| 0.00000004 | 30000000.0 | 1.20000000 |
| 0.00000003 | 33400000.0 | 1.00200000 |
| 0.00000002 | 40000000.0 | 0.80000000 |
| 0.00000001 | 150000000 | 1.50000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | HTML5 |
|---|
| 14:55:07 | SELL | 0.00001501 | 3867.70539871 |
| 14:55:07 | SELL | 0.00001501 | 10000.0000 |
| 03:06:27 | SELL | 0.00001780 | 22471.91009998 |
| 03:06:27 | SELL | 0.00001780 | 378058.0289976 |
| 20:00:17 | SELL | 0.00001780 | 64914.3896924 |
| 20:00:17 | SELL | 0.00002029 | 4928.53622498 |
| 20:00:17 | SELL | 0.00002329 | 17174.7531 |
| 15:04:58 | SELL | 0.00002029 | 45000.0000 |
| 15:25:42 | BUY | 0.00003212 | 154109.58904108 |
| 19:05:35 | BUY | 0.00003055 | 90191.70137564 |
| 19:05:17 | BUY | 0.00003055 | 41674.16411951 |
| 19:05:17 | BUY | 0.00003054 | 20000.0000 |
| 19:05:17 | BUY | 0.00003053 | 28517.53725613 |
| 15:42:32 | SELL | 0.00001750 | 11052.80680048 |
| 15:39:33 | BUY | 0.00003055 | 7064.66441911 |
| 17:42:27 | SELL | 0.00001750 | 13001.09999999 |
| 10:02:10 | SELL | 0.00001711 | 260949.2067581 |
| 10:02:10 | SELL | 0.00002342 | 281.20963038 |
| 16:13:50 | BUY | 0.00004507 | 11124.63931687 |
| 09:53:06 | SELL | 0.00002342 | 55226.90308962 |
| 09:53:06 | SELL | 0.00002343 | 4268.03243798 |
| 09:53:06 | SELL | 0.00002344 | 4268.03243704 |
| 09:53:06 | SELL | 0.00002345 | 56534.93432835 |
| 09:53:05 | SELL | 0.00002346 | 20025.70326508 |
| 15:07:47 | BUY | 0.00004509 | 3012.50669208 |
| 13:40:31 | BUY | 0.00003999 | 4820.96957175 |
| 11:33:21 | BUY | 0.00002662 | 179.03042825 |
| 19:02:00 | SELL | 0.00002662 | 4820.96957175 |
| 07:13:20 | BUY | 0.00004508 | 18000.0000 |
| 23:35:44 | BUY | 0.00003999 | 3222.02000 |
| 23:17:42 | SELL | 0.00002343 | 22628.9800 |
| 21:59:57 | BUY | 0.00004100 | 70203.49873191 |
| 21:20:27 | SELL | 0.00004100 | 2956.73682926 |
| 21:20:27 | SELL | 0.00004100 | 4191.17878048 |
| 01:30:35 | BUY | 0.00004510 | 2698.71609756 |
| 01:30:35 | BUY | 0.00004510 | 3825.43390243 |
| 23:59:32 | SELL | 0.00004100 | 2698.71609756 |
| 23:59:32 | SELL | 0.00004100 | 3825.43390243 |
| 23:59:31 | SELL | 0.00004100 | 1402.52756097 |
| 19:12:47 | BUY | 0.00004510 | 2463.21170732 |
| 18:22:33 | SELL | 0.00004100 | 2463.21170732 |
| 18:22:33 | SELL | 0.00004100 | 36.78829268 |
| 14:51:37 | BUY | 0.00004510 | 3491.60585366 |
| 14:51:37 | BUY | 0.00004510 | 3528.39414634 |
| 14:47:12 | SELL | 0.00004100 | 3491.60585366 |
| 14:47:11 | SELL | 0.00004100 | 3528.39414634 |
| 13:21:56 | BUY | 0.00004510 | 13500.0000 |
| 13:21:56 | BUY | 0.00004510 | 3220.48731707 |
| 13:21:56 | BUY | 0.00004510 | 3220.48731707 |
| 13:18:39 | BUY | 0.00004509 | 27552.56245856 |
Temoxa756: Dizel96rus, это ты же писал несколько дней назад, что не можешь в ликвидность добавить в фарме SHIBA2?
Dinnal L1: подскажите.кто знает.я могу продать dice ниже.чем установленная цена на бирже
LizaBitcoin L0: Dinnal, в рублевой паре только)
Treidtol L1: Dinnal, КОНЕЧНО. Только придётся ждать. А вообще со 100 гарантией надо создать ордер на продажу.
Dinnal L1: Treidtol, Я ЦЕНУ СТАВЛЮ НИЖЕ. А ОРДЕР ВСЕ РАВНО ОСТАЕТСЯ С О СВОЕЙ ЦЕНОЙ
LizaBitcoin L0: не продашь тыв дайс в битке)
LizaBitcoin L0: торги в рубле
vady76: Dinnal, потому что этот мусор никому не нужен уже года 4, не сможешь продать за битки, а вот за пару рублей если повезёт.
stanilab: Всем хорошего дня, для ввода рубля появятся больше способов?(сотрудники?))
Dizel96rus L0: Temoxa756, я не писал
felonin L0: Temoxa756, чел, ты реально тормоз
Temoxa756: felonin, это ты тормоз, я тебе еще раз повторяю что можно купить в другом месте без комиссии юсдт легально, перевести сюда и тут продать дороже и у тебя на счете будут твои рубли которые ты не знаешь как сюда завести. уебище ты тупое
Temoxa756: felonin, felonin L0: Нашел проще способ. Купил тон на 3300 и на биржу пришло 3250.
Temoxa756: далбаеб ты тоже самое сделал если купил где-то и потом сюда на биржу завел
Temoxa756: felonin, felonin L0: А когда пополнить рублями то можно будет. нахуй ты тогда спрашиваешь как это сделать если знаешь как и я тебе тоже самое изначально сказал
Temoxa756: спрашивает когда появится возможность завести сюда рубли. я ему объясняю как а он тормозом еще меня называет и после чего делает так как я сказал. еблан тупой
Temoxa756: felonin, felonin L0: Нашел проще способ. Купил тон на 3300 и на биржу пришло 3250. неужели ты догодался как это сделать осел.
Treidtol L1: Dinnal, понял Вас. Да, с начало ордера исполняются по объёму. Могу посоветовать экзотику. Только не понимаю зачем. Цена здесь в течении дня меняется. Это геморрой.
dismaler: всем привет) удачного дня и профита!)
sikator5rik: ну вот и защитный актив - золото за месяц с 5600 уже ниже 4200 торгуется
Denkat1111 L1: Если тут пишут что биржу можно пополнить многими спосабами в не биржи а биржа до сих пор не может сделать пополнение с карты, выводы такие что биржа умерает разваливаясь
felonin L0: Temoxa756, Хочу и спрашиваю xD какой же ты жалкий
sikator5rik: Denkat1111, а может это банки виноваты?
maksito: sikator5rik, а полгода назад почём был?
Denkat1111 L1: sikator5rik, Если пишут что много способов пополнять биржу через чего то там то причем баеки
paska2014 L0: Подскажите USDTtrc 20 не торговая ?
sikator5rik: Denkat1111, покупка за нал тоже 1 из способов
Denkat1111 L1: sikator5rik, А нал они что потом в матрас зашивают или куда девают так же в банк лладут
sikator5rik: Denkat1111, ))) на проституток тратят
Temoxa756: felonin, ты просто тупой
Zlopedroshvorcel L0: когда пополнение рублями починят?
Zlopedroshvorcel L0: когда пополнение рублями починят кто в курсе?
NikoTorneo1998: Всем здравствуйте. Такая проблема, выводил 103000 руб на карту, пришло только 45000, а по остальным платежам операция отклонена. 3 операции по 15 тыс и одна 13. Как быть в такой ситуации. Средства на баланс йобита не вернулись
gragerbro: вот поэтому я больше 15 тысяч за раз не вывожу, чтобы не было таких проблем
gragerbro: ПО 15 к всегда чётко приходят
NikoTorneo1998: До этого 140 выводил норм было
Temoxa756: NikoTorneo1998, а переводы от кого пришли от третьих лиц?
Temoxa756: и все разные?
NikoTorneo1998: Temoxa756, с йобита выводил. OOO KONSALT-PS написано
Temoxa756: NikoTorneo1998, ок
NikoTorneo1998: Temoxa756, они обычно всегда по 15к отправляют,
Temoxa756: NikoTorneo1998, я просто подумал, что от разных людей пришли
NikoTorneo1998: Temoxa756, не
Temoxa756: как обычно в обменниках делают многие биржи
NikoTorneo1998: Вот хз че делать терь
Temoxa756: NikoTorneo1998, 7% ком?
NikoTorneo1998: Temoxa756, да
Temoxa756: NikoTorneo1998, пиши в тг модерам
lysenko80lysenko: NikoTorneo1998, 150к выводил тремя суммами, пвсе пришли, комиссия не хилая была))
NikoTorneo1998: Написал, но боюсь оч долго отвечать будут..
